更新日 H20.07.14

Location >JIMホーム> 住宅検査 > 土壌硬度調査

土壌硬度調査

住宅調査手法(各種調査技術)

土壌硬度計による調査の様子。

住宅調査手法(各種調査技術)

土壌硬度計による調査の様子。

指数 理論値 近似指数   指数 理論値 近似指数
m.m s/cu s/cu   m.m s/cu s/cu
1.0 0.08 0.1   21.5 7.90 7.9
2.0 0.17 0.2   22.0 8.54 8.5
3.0 0.28 0.3   22.5 9.24 9.2
4.0 0.39 0.4   23.0 10.00 10.0
5.0 0.51 0.5   23.5 10.86 11.0
5.5 0.58 0.6   24.0 11.79 12
6.0 0.65 0.6+   24.5 12.82 13
6.5 0.73 0.7   25.0 13.97 14
7.0 0.81 0.8   25.5 15.25 15
7.5 0.90 0.9   26.0 16.68 17-
8.0 0.98 1.0   26.5 18.53 18
8.5 1.08 1.1   27.0 10.09 20
9.0 1.18 1.2   27.5 22.12 22
9.5 1.28 1.3   28.0 24.45 24
10.0 1.40 1.4   28.5 27.09 27
10.5 1.52 1.5   29.0 30.14 30
11.0 1.64 1.6+   29.5 33.63 34-
11.5 1.78 1.8   30.0 37.73 38-
12.0 1.93 1.9   30.5 42.50 43-
12.5 2.08 2.0   31.0 48.13 48
13.0 2.24 2.2   31.5 54.83 55
13.5 2.42 2.4   32.0 62.88 63
14.0 2.62 2.6   32.5 72.66 73-
14.5 2.80 2.8   33.0 84.70 85
15.0 3.02 3.0   33.5 99.70 100
15.5 3.25 3.2+   34.0 118.75 120
16.0 3.49 3.5   34.5 143.45 140
16.5 3.16 3.8-   35.0 176.05 180
17.0 4.04 4.0   35.5 220.49 220
17.5 4.35 4.3+   36.0 282.95 280
18.0 4.68 4.7   36.5 347.70 350
18.5 5.03 5.0   37.0 516.97 500
19.0 5.42 5.4   37.5 754.53 800
19.5 5.84 5.8   38.0 1194.67 1200
20.0 6.29 6.3   39.0 4904.42 5000
20.5 6.78 6.8   40.0
21.0 7.32 7.3        
P:〔100X〕÷〔0.7952(40-X)(40-X)〕      但しP:支持強度  X:「バネ」縮長